Bistro close

id time uid income Gesamtbetrag c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
1,014 So, 09/03/2025 - 20:55 70,823 259.8 383.4 0 0 0 2 1 2 0 1 4 9 1 1 2 0 0 208.2 237.1 230.9 148,445 148,444 359.8
1,015 Mo, 10/03/2025 - 20:14 70,823 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 0 0 0 0 163.7 82.9 80.8 148,643 148,642 100
1,016 Di, 11/03/2025 - 20:41 70,823 27.4 133.3 0 0 0 1 1 2 0 1 4 9 1 0 0 0 0 215.3 177.7 65 148,659 148,658 127.4
1,017 Mi, 12/03/2025 - 20:39 70,823 136.2 241 0 0 0 0 0 2 0 0 2 11 1 0 1 0 0 228.1 200.3 164 148,691 148,690 236.2
1,018 Do, 13/03/2025 - 20:45 70,823 112.1 224.03 22 23 13 26 18 3 1 2 4 10 2 1 0 0 0 178.5 109.6 181 148,748 148,749 212.1
1,019 Fr, 14/03/2025 - 20:39 70,823 19 121.25 1 12 0 26 17 4 0 4 5 8 0 0 0 0 0 251.4 79.1 191.3 148,780 148,781 119
1,020 Sa, 15/03/2025 - 20:41 70,823 17.6 121.95 1 12 0 6 8 5 0 6 5 8 0 0 0 0 0 258.6 52.7 223.5 148,804 148,803 117.6
1,021 So, 16/03/2025 - 20:03 70,823 17.4 123.85 1 12 0 5 8 3 0 5 4 4 0 1 0 0 0 179.3 43 153.7 148,847 148,846 117.4
1,022 Mo, 17/03/2025 - 22:10 70,823 36.5 146.45 1 12 0 5 6 3 0 4 3 7 0 1 0 0 0 30.7 23 44.2 148,937 148,936 136.5
1,023 Di, 18/03/2025 - 20:29 70,823 48.2 154.95 1 12 0 5 6 0 0 4 3 3 0 2 0 0 0 42.7 5.5 148,944 148,945 184.7
1,024 Mi, 19/03/2025 - 20:35 70,823 71.3 177.74 0 12 0 5 5 2 1 2 4 3 1 2 0 0 0 115.8 123 64.1 148,958 148,959 171.3
1,025 Do, 20/03/2025 - 21:07 70,823 9.9 111.45 1 12 0 4 4 2 0 2 3 4 0 1 0 0 0 537.4 405.6 141.7 148,977 148,978 109.9
1,026 Fr, 21/03/2025 - 19:49 70,823 0 101.5 0 0 0 4 3 1 0 0 2 4 0 1 0 0 0 266.2 155.2 111 148,995 148,996 90.1
1,027 Sa, 22/03/2025 - 20:37 70,823 157.4 276.5 0 0 0 4 3 1 3 1 2 4 1 4 0 0 0 201.2 160.6 198 149,043 149,042 247.5
1,028 So, 23/03/2025 - 19:58 70,823 69.5 170.7 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 2 2 0 0 0 63.7 58.6 74.6 149,073 149,072 159.6
1,029 Mo, 24/03/2025 - 20:25 70,823 42.8 154.1 0 0 0 2 2 1 3 0 0 6 2 1 0 0 0 0 42.8 149,143 132.9
134 Sa, 15/12/2018 - 22:30 1,207 123.7 240.03 5 4 4 4 4 9 8 3 0 5 1 3 0 0 0 118.9 15 108.7 74,767 74,766 485.3
801 Mo, 11/12/2023 - 19:16 1,207 0 100.37 35 36 2 0 1 4 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 100 8.6

Seiten